Rentmeester Tarieven
De vermelde prijs is het geïndexeerd BIV tarief (laatst gepubliceerde tarieven 2002) en wordt aangepast volgens de kenmerken van het gebouw. Prijzen excl. BTW.
Residenties en Garages
| Maandelijkse huursom per eigenaar | Tarief Ongemeubelde residentie (gemeubelde residentie x 1,5) |
Tarief Parkings | |
|---|---|---|---|
| Van: | Tot: | % | % |
| € 0 | € 1.207 | 8,00 % | 16,00 % |
| € 1.207 | € 2.012 | 7,50 % | 15,00 % |
| € 2.012 | € 4.025 | 7,00 % | 14,00 % |
| € 4.025 | € 9.981 | 6,50 % | 13,00 % |
| € 9.981 | € 20.123 | 6,00 % | 12,00 % |
| € 20.123 | € 40.246 | 5,50 % | 11,00 % |
| € 40.246 | ... | 5,00 % | 10,00 % |
Industrie- en handelsgebouwen, kantoren en stapelplaatsen
| Maandelijkse huursom per eigenaar | Tarief | |
|---|---|---|
| Van: | Tot: | % |
| € 0 | € 4.006 | 8,00 % |
| € 4.006 | € 20.031 | 7,50 % |
| € 20.031 | € 40.062 | 7,00 % |
| € 40.062 | € 200.308 | 6,50 % |
| € 200.308 | ... | 6,00 % |
